Чохол-тубус Ranger для термоса 1,2-1,6 L
Тип | Чохол для термоса |
---|---|
Матеріал | Пластик, Поліестер |
Колір | зелений |
Висота, см | 39 |
Діаметр, см | 11 |
Вага, кг | 0.60 |
Бренд | Ranger |
Чохол-тубус Ranger для термоса 0,75-0,9 L
Тип | Чохол для термоса |
---|---|
Матеріал | Пластик, Поліестер |
Колір | зелений |
Висота, см | 33 |
Діаметр, см | 11 |
Вага, кг | 0,50 |
Бренд | Ranger |
Термос Ranger Expert 1,6 L
Тип | Термос |
---|---|
Об’єм, л | 1,6 |
Призначення | Для рідини |
Матеріал | Пластик, Харчова нержавіюча сталь 18/8 |
Колір | олива-сірий |
Висота, см | 37 |
Діаметр, см | 9,3 |
Вага, кг | 0,78 |
Гарантія | Довічна |
Бренд | Ranger |
Термос Ranger Expert 1,2 L
Тип | Термос |
---|---|
Об’єм, л | 1,2 |
Призначення | Для рідини |
Матеріал | Пластик, Харчова нержавіюча сталь 18/8 |
Колір | олива-сірий |
Висота, см | 31 |
Діаметр, см | 9,3 |
Вага, кг | 0,59 |
Гарантія | Довічна |
Бренд | Ranger |
Термос Ranger Expert 0,9 L
Тип | Термос |
---|---|
Об’єм, л | 0,9 |
Призначення | Для рідини |
Матеріал | Пластик, Харчова нержавіюча сталь 18/8 |
Колір | олива-сірий |
Висота, см | 31 |
Діаметр, см | 8 |
Вага, кг | 0,48 |
Гарантія | Довічна |
Бренд | Ranger |
Термос Ranger Expert 0,75 L
Тип | Термос |
---|---|
Об’єм, л | 0,75 |
Призначення | Для рідини |
Матеріал | Пластик, Харчова нержавіюча сталь 18/8 |
Колір | олива-сірий |
Висота, см | 27 |
Діаметр, см | 8 |
Вага, кг | 0,43 |
Гарантія | Довічна |
Бренд | Ranger |
Термос Ranger Expert 0,5 L
Тип | Термос |
---|---|
Об’єм, л | 0,50 |
Призначення | Для рідини |
Матеріал | Пластик, Харчова нержавіюча сталь 18/8 |
Колір | олива-сірий |
Висота, см | 22 |
Діаметр, см | 8 |
Вага, кг | 0,36 |
Гарантія | Довічна |
Бренд | Ranger |
Термос харчовий Ranger Expert Food 0,5 L
Тип | Термос |
---|---|
Об’єм, л | 0,50 |
Призначення | Для їжі |
Матеріал | Пластик, Харчова нержавіюча сталь 18/8 |
Колір | олива-сірий |
Висота, см | 17 |
Діаметр, см | 10 |
Вага, кг | 0,48 |
Гарантія | Довічна |
Бренд | Ranger |